Электричка кубинка 1 беговая: расписание на сегодня и завтра с изменениями, остановки и станции на маршруте
Расписание электричек Беговая Кубинка 1 на сегодня и завтра с изменениями:
| Сегодня маршрут(расписание на завтра) | Номер | Отправляется | Прибывает |
|---|---|---|---|
| Лобня — Дорохово | 6751 | 30-11-2020 00:21:00 | 30-11-2020 01:39:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6321 | 30-11-2020 00:50:00 | 30-11-2020 02:08:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 6301 | 30-11-2020 04:26:00 | 30-11-2020 05:43:00 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Кубинка 1 | 6105 | 30-11-2020 05:01:00 | 30-11-2020 06:20:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 6323 | 30-11-2020 05:21:00 | 30-11-2020 06:33:00 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дорохово | 6109 | 30-11-2020 05:53:00 | 30-11-2020 07:09:00 |
| Лобня — Можайск | 6113 | 30-11-2020 06:18:00 | 30-11-2020 07:25:00 |
| Лобня — Кубинка 1 | 6115 | 30-11-2020 06:23:00 | 30-11-2020 07:42:00 |
| Дмитров — Можайск | 6117 | 30-11-2020 07:08:00 | 30-11-2020 08:21:00 |
| Икша — Бородино | 6119 | 30-11-2020 07:23:00 | 30-11-2020 08:41:00 |
| Дубна — Кубинка 1 | 6123 | 30-11-2020 07:38:00 | 30-11-2020 08:56:00 |
| Лобня — Можайск | 6303 | 30-11-2020 08:18:00 | 30-11-2020 09:25:00 |
| Лобня — Бородино | 6325 | 30-11-2020 08:48:00 | 30-11-2020 09:56:00 |
| Лобня — Кубинка 1 | 6701 | 30-11-2020 09:18:00 | 30-11-2020 10:30:00 |
| Икша — Можайск | 6139 | 30-11-2020 09:53:00 | 30-11-2020 11:07:00 |
| Дмитров — Бородино | 6145 | 30-11-2020 10:23:00 | 30-11-2020 11:36:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 6305 | 30-11-2020 10:48:00 | 30-11-2020 11:55:00 |
| Лобня — Кубинка 1 | 6703 | 30-11-2020 10:53:00 | 30-11-2020 12:14:00 |
| Дмитров — Кубинка 1 | 6163 | 30-11-2020 13:35:00 | 30-11-2020 14:54:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 6307 | 30-11-2020 14:18:00 | 30-11-2020 15:31:00 |
| Икша — Кубинка 1 | 6167 | 30-11-2020 14:23:00 | 30-11-2020 15:40:00 |
| Лобня — Дорохово | 6171 | 30-11-2020 14:53:00 | 30-11-2020 16:04:00 |
| Лобня — Кубинка 1 | 6705 | 30-11-2020 15:21:00 | 30-11-2020 16:33:00 |
| Икша — Бородино | 6179 | 30-11-2020 15:53:00 | 30-11-2020 16:54:00 |
| Дмитров — Дорохово | 6181 | 30-11-2020 16:08:00 | 30-11-2020 17:24:00 |
| Лобня — Кубинка 1 | 6185 | 30-11-2020 16:33:00 | 30-11-2020 17:49:00 |
| Лобня — Можайск | 6309 | 30-11-2020 16:48:00 | 30-11-2020 18:02:00 |
| Большая Волга — Кубинка 1 | 6189 | 30-11-2020 16:53:00 | 30-11-2020 18:13:00 |
| Икша — Дорохово | 6193 | 30-11-2020 17:08:00 | 30-11-2020 18:19:00 |
| Лобня — Бородино | 6329 | 30-11-2020 17:18:00 | 30-11-2020 18:29:00 |
| Икша — Кубинка 1 | 6197 | 30-11-2020 17:33:00 | 30-11-2020 18:47:00 |
| Дмитров — Бородино | 6199 | 30-11-2020 17:53:00 | 30-11-2020 19:06:00 |
| Лобня — Можайск | 6311 | 30-11-2020 18:18:00 | 30-11-2020 19:29:00 |
| Икша — Кубинка 1 | 6203 | 30-11-2020 18:23:00 | 30-11-2020 19:38:00 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 6707 | 30-11-2020 18:49:00 | 30-11-2020 20:05:00 |
| Лобня — Бородино | 6331 | 30-11-2020 19:18:00 | 30-11-2020 20:33:00 |
| Икша — Можайск | 6213 | 30-11-2020 19:23:00 | 30-11-2020 20:53:00 |
| Дмитров — Дорохово | 6217 | 30-11-2020 19:53:00 | 30-11-2020 21:08:00 |
| Дмитров — Кубинка 1 | 6221 | 30-11-2020 20:08:00 | 30-11-2020 21:26:00 |
| Икша — Бородино | 6223 | 30-11-2020 20:38:00 | 30-11-2020 21:46:00 |
| Икша — Можайск | 6227 | 30-11-2020 21:23:00 | 30-11-2020 22:37:00 |
| Икша — Кубинка 1 | 6229 | 30-11-2020 21:33:00 | 30-11-2020 22:52:00 |
| Дмитров — Бородино | 6235 | 30-11-2020 22:23:00 | 30-11-2020 23:44:00 |
| Икша — Кубинка 1 | 6237 | 30-11-2020 22:38:00 | 30-11-2020 23:58:00 |


