Расписание автобуса №40 г.москва
Содержание:
- Расписание автобуса № 30 (Москва): от Метро «Печатники» (выс.) до Метро «Братиславская» (к/ст) по будням
- Расписание автобусов на остановке Алтуфьевское ш., 30 (к вокзалу) (от вокзала)
- Расписание автобуса №1030: ст. Подольск – Молодёжный – Спортбаза – ст. Подольск (от остановки ст. Подольск) (к остановке Молодёжный – Спортбаза – ст. Подольск)
- Расписание автобуса №30: Кузнецово – Чайковского – Клин (от остановки Чайковского – Кузнецово) (к остановке Клин)
- Расписание автобуса №30: 74 км – Солнечногорск (от остановки 74 км) (к остановке Солнечногорск)
- Расписание автобуса №30: Нащекино – Бронницы (от остановки Нащекино) (к остановке Бронницы)
- Ярославль Главный — «Машприбор»
- Расписание автобуса №30: Запрудня – Дмитров (от остановки Запрудня) (к остановке Дмитров)
Расписание автобуса № 30 (Москва): от Метро «Печатники» (выс.) до Метро «Братиславская» (к/ст) по будням
# | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метро «Печатники» (выс.) BA | 556 | 637 | 728 | 818 | 934 | 1028 | 1122 | 1226 | 1330 | 1434 | 1526 | 1618 | 1710 | 1818 | 1927 | 2025 | 2120 | 2238 | 2331 | 2423 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Метро «Печатники» BA | 557 | 638 | 729 | 819 | 935 | 1029 | 1123 | 1227 | 1331 | 1435 | 1527 | 1619 | 1711 | 1819 | 1928 | 2026 | 2121 | 2239 | 2332 | 2424 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Шоссейная ул., 4 BA | 558 | 639 | 730 | 820 | 936 | 1030 | 1124 | 1228 | 1332 | 1436 | 1528 | 1620 | 1712 | 1820 | 1929 | 2027 | 2122 | 2240 | 2333 | 2425 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Шоссейная ул., 5 BA | 559 | 640 | 732 | 822 | 938 | 1032 | 1126 | 1230 | 1334 | 1438 | 1530 | 1622 | 1714 | 1822 | 1931 | 2029 | 2123 | 2241 | 2334 | 2426 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Ул. Кухмистерова BA | 5 |
601 42 |
734 | 824 | 940 | 1034 | 1128 | 1232 | 1336 | 1440 | 1532 | 1624 | 1716 | 1824 | 1933 | 2031 | 2125 | 2243 | 2336 | 2428 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Продмаг BA | 5 |
602 43 |
735 | 825 | 941 | 1035 | 1129 | 1233 | 1337 | 1441 | 1533 | 1625 | 1717 | 1825 | 1934 | 2032 | 2126 | 2244 | 2337 | 2429 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Поликлиника BA | 5 |
603 44 |
736 | 826 | 942 | 1036 | 1130 | 1234 | 1338 | 1442 | 1534 | 1626 | 1718 | 1826 | 1935 | 2033 | 2127 | 2245 | 2338 | 2430 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Шоссейная ул., 51 BA | 5 |
605 46 |
738 | 828 | 944 | 1038 | 1132 | 1236 | 1340 | 1444 | 1536 | 1628 | 1720 | 1828 | 1937 | 2035 | 2129 | 2247 | 2340 | 2432 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Николо-Перервинский монастырь BA | 5 |
607 48 |
740 | 830 | 946 | 1040 | 1134 | 1238 | 1342 | 1446 | 1538 | 1630 | 1722 | 1830 | 1939 | 2037 | 2131 | 2249 | 2342 | 2434 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Управа района Печатники BA | 5 |
608 49 |
741 | 831 | 947 | 1041 | 1135 | 1239 | 1343 | 1447 | 1539 | 1631 | 1723 | 1831 | 1940 | 2038 | 2132 | 2250 | 2343 | 2435 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Технологический колледж BA | 5 |
609 50 |
742 | 832 | 948 | 1042 | 1136 | 1240 | 1344 | 1448 | 1540 | 1632 | 1724 | 1832 | 1941 | 2039 | 2133 | 2251 | 2344 | 2436 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Школа в„– 918 BA | 5 |
610 51 |
743 | 833 | 949 | 1043 | 1137 | 1241 | 1345 | 1449 | 1541 | 1633 | 1725 | 1833 | 1942 | 2040 | 2134 | 2252 | 2345 | 2437 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Ст. МЦД Депо BA | 5 |
611 52 |
744 | 834 | 950 | 1044 | 1138 | 1242 | 1346 | 1450 | 1542 | 1634 | 1726 | 1834 | 1943 | 2041 | 2135 | 2253 | 2346 | 2438 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Ф-ка «Химчистка» BA | 5 |
612 53 |
746 | 836 | 952 | 1046 | 1140 | 1244 | 1348 | 1452 | 1544 | 1636 | 1728 | 1836 | 1945 | 2043 | 2136 | 2254 | 2347 | 2439 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Ст. МЦД Кубанская BA | 5 |
615 56 |
749 | 839 | 955 | 1049 | 1143 | 1247 | 1351 | 1455 | 1547 | 1639 | 1731 | 1839 | 1948 | 2046 | 2139 | 2257 | 2350 | 2442 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Ставропольская ул. BA | 5 |
618 59 |
752 | 842 | 958 | 1052 | 1146 | 1250 | 1354 | 1458 | 1550 | 1642 | 1734 | 1842 | 1951 | 2049 | 2142 | 22 |
2300 53 |
2445 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Краснодарская ул. BA | 5 | 619 |
700 54 |
844 | 9 |
1000 54 |
1148 | 1252 | 1356 | 14 |
1500 52 |
1644 | 1736 | 1844 | 1953 | 2051 | 2143 | 22 |
2301 54 |
2446 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Просп. 40 лет Октября BA | 5 | 621 |
703 57 |
847 | 9 |
1003 57 |
1151 | 1255 | 1359 | 14 |
1503 55 |
1647 | 1739 | 1847 | 1956 | 2054 | 2145 | 22 |
2303 56 |
2448 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Краснодарская ул., 20 BA | 5 | 622 |
704 58 |
848 | 9 |
1004 58 |
1152 | 1256 | 13 | 1400 |
1504 56 |
1648 | 1740 | 1848 | 1957 | 2055 | 2146 | 22 |
2304 57 |
2449 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Армавирская ул. BA | 5 | 622 |
705 59 |
849 | 9 |
1005 59 |
1153 | 1257 | 13 | 1401 |
1505 57 |
1649 | 1741 | 1849 | 1958 | 2056 | 2146 | 22 |
2304 57 |
2449 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Новороссийская ул. BA | 5 | 623 | 706 |
800 50 |
9 | 1006 |
1100 54 |
1258 | 13 | 1402 |
1506 58 |
1650 | 1742 | 1850 | 1959 | 2057 | 2147 | 22 |
2305 58 |
2450 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Метро «Люблино» BA | 5 | 625 | 709 |
803 53 |
9 | 1009 |
1103 57 |
12 | 1301 | 1405 | 1509 |
1601 53 |
1745 | 1853 | 19 | 2002 |
2100 49 |
22 | 2307 |
2400 52 |
1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Краснодарская ул., 52 BA | 5 | 626 | 711 |
805 55 |
9 | 1011 |
1105 59 |
12 | 1303 | 1407 | 1511 |
1603 55 |
1747 | 1855 | 19 | 2004 |
2101 50 |
22 | 2308 |
2401 53 |
1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Белореченская ул., 17 BA | 5 | 628 | 713 |
807 57 |
9 | 1013 | 1107 | 1201 | 1305 | 1409 | 1513 |
1605 57 |
1749 | 1857 | 19 | 2006 |
2103 52 |
22 | 2310 |
2403 55 |
1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Белореченская ул. BA | 5 | 629 | 714 |
808 58 |
9 | 1014 | 1108 | 1202 | 1306 | 1410 | 1514 |
1606 58 |
1750 | 1858 | 19 | 2007 |
2104 53 |
22 | 2311 |
2404 56 |
1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Цимлянская ул. BA | 5 | 630 | 715 |
809 59 |
9 | 1015 | 1109 | 1203 | 1307 | 1411 | 1515 |
1607 59 |
1751 | 1859 | 19 | 2008 |
2105 54 |
22 | 2312 |
2405 57 |
1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Ул. Перерва, 66 BA | 5 | 631 | 717 | 811 | 901 | 1017 | 1111 | 1205 | 1309 | 1413 | 1517 | 1609 |
1701 53 |
18 | 1901 | 2010 |
2106 55 |
22 | 2313 |
2406 58 |
1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Перервинский бульв. BA | 5 | 633 | 718 | 812 | 902 | 1018 | 1112 | 1206 | 1310 | 1414 | 1518 | 1610 |
1702 54 |
18 | 1902 | 2011 |
2108 57 |
22 | 2315 | 2408 | 100 | 2 | 3 | 4 |
28 | Ул. Перерва, 58 BA | 5 | 634 | 720 | 814 | 904 | 1020 | 1114 | 1208 | 1312 | 1416 | 1520 | 1612 |
1704 56 |
18 | 1904 | 2013 |
2109 58 |
22 | 2316 | 2409 | 101 | 2 | 3 | 4 |
29 | Братиславская ул., 8 BA | 5 | 635 | 721 | 815 | 905 | 1021 | 1115 | 1209 | 1313 | 1417 | 1521 | 1613 |
1705 57 |
18 | 1905 | 2014 |
2110 59 |
22 | 2317 | 2410 | 102 | 2 | 3 | 4 |
30 | Метро «Братиславская» (выс.) BA | 5 | 636 | 722 | 816 | 906 | 1022 | 1116 | 1210 | 1314 | 1418 | 1522 | 1614 |
1706 58 |
18 | 1906 | 2015 | 2111 | 2200 | 2318 | 2411 | 103 | 2 | 3 | 4 |
31 | Метро «Братиславская» (к/ст) BA | 5 | 637 | 723 | 817 | 907 | 1023 | 1117 | 1211 | 1315 | 1419 | 1523 | 1615 |
1707 59 |
18 | 1907 | 2016 | 2112 | 2201 | 2319 | 2412 | 104 | 2 | 3 | 4 |
Расписание автобусов на остановке Алтуфьевское ш., 30 (к вокзалу) (от вокзала)
Т73 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Расписание автобуса №1030: ст. Подольск – Молодёжный – Спортбаза – ст. Подольск (от остановки ст. Подольск) (к остановке Молодёжный – Спортбаза – ст. Подольск)
ст.Подольск | Комсомольская ул | Площадь Ленина | 50 лет Сов. Власти п | Матросская ул | Лицей | Больница | к/т Родина | Сквер Подольских Кур | Фетищево | Фетищево (по требова | Стройматериалы | Кузнечики | Молокозавод | Ознобишино 1 | Ознобишино 2 | Троицкое 1 | Троицкое 2 | 49 км | Дмитрово | ПМЗ 2-я Проходная | Детский мир | а/к 1127 | Водоканал | Кутузово 1 | Кутузово 2 | Железнодорожный | ст.Весенняя | Сергеевский поворот | Сельхозтехника | Хамелеон | ст.Гривно | Ф-ка игрушек | 50 км | ДСР-13 | Молодёжный | пов. на Молодёжный | Лучинское | Никулино | Пов.на Никулино | Спортбаза | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:13 | 05:15 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:27 | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:15 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:05 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:40 | 05:43 | 05:47 | 05:50 | 05:51 | 05:55 | 05:56 | 06:03 | ||
06:45 | 06:48 | 06:50 | 08:18 | 08:17 | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:08 | 08:06 | 08:05 | 08:04 | 08:01 | 07:59 | 07:57 | 07:56 | 07:53 | 07:52 | 07:50 | 07:46 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:38 | 07:39 | 07:45 | |
08:08 | 08:11 | 08:13 | 09:51 | 09:49 | 09:47 | 09:45 | 09:43 | 09:40 | 09:38 | 09:37 | 09:36 | 09:33 | 09:31 | 09:29 | 09:28 | 09:25 | 09:24 | 09:22 | 09:18 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:16 | ||
09:20 | 09:23 | 09:25 | 11:00 | 10:58 | 10:56 | 10:54 | 10:52 | 10:49 | 10:47 | 10:46 | 10:45 | 10:42 | 10:40 | 10:38 | 10:37 | 10:34 | 10:33 | 10:31 | 10:27 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:25 | |
11:25 | 11:28 | 11:30 | 13:11 | 13:09 | 13:07 | 13:05 | 13:03 | 13:00 | 12:58 | 12:57 | 12:56 | 12:53 | 12:51 | 12:49 | 12:48 | 12:45 | 12:44 | 12:42 | 12:38 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:21 | 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:36 | ||
13:35 | 13:38 | 13:40 | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 15:11 | 15:09 | 15:06 | 15:04 | 15:03 | 15:02 | 14:59 | 14:57 | 14:55 | 14:54 | 14:51 | 14:50 | 14:48 | 14:44 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:25 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:42 | |
14:24 | 14:27 | 14:29 | 16:05 | 16:03 | 16:01 | 15:59 | 15:57 | 15:54 | 15:52 | 15:51 | 15:50 | 15:47 | 15:45 | 15:43 | 15:42 | 15:39 | 15:38 | 15:36 | 15:32 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:13 | 15:17 | 15:18 | 15:30 | ||
15:35 | 15:38 | 15:40 | 17:15 | 17:13 | 17:11 | 17:09 | 17:07 | 17:04 | 17:02 | 17:01 | 17:00 | 16:57 | 16:55 | 16:53 | 16:52 | 16:49 | 16:48 | 16:46 | 16:42 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:40 | |
16:23 | 16:26 | 16:28 | 18:20 | 18:18 | 18:16 | 18:14 | 18:12 | 18:09 | 18:07 | 18:06 | 18:05 | 18:02 | 18:00 | 17:58 | 17:57 | 17:54 | 17:53 | 17:51 | 17:47 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | 17:15 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:45 | |
17:51 | 17:54 | 17:56 | 19:53 | 19:51 | 19:48 | 19:46 | 19:43 | 19:40 | 19:38 | 19:37 | 19:35 | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:27 | 19:24 | 19:23 | 19:21 | 19:17 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:45 | 18:46 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 19:15 | |
19:27 | 19:30 | 19:32 | 21:03 | 21:01 | 20:59 | 20:57 | 20:55 | 20:52 | 20:50 | 20:49 | 20:47 | 20:44 | 20:42 | 20:40 | 20:39 | 20:36 | 20:35 | 20:33 | 20:29 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:16 | 20:20 | 20:21 | 20:27 | ||
20:30 | 20:33 | 20:35 | 21:54 | 21:52 | 21:51 | 21:50 | 21:47 | 21:45 | 21:43 | 21:42 | 21:39 | 21:38 | 21:36 | 21:32 | 20:37 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:09 | 21:13 | 21:17 | 21:18 | 21:22 | 21:23 | 21:30 | |||||||
21:55 | 21:58 | 22:00 | 23:19 | 23:17 | 23:16 | 23:15 | 23:12 | 23:10 | 23:08 | 23:07 | 23:04 | 23:03 | 23:01 | 22:57 | 22:02 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:38 | 22:42 | 22:43 | 22:47 | 22:48 | 22:55 |
Расписание автобуса №30: Кузнецово – Чайковского – Клин (от остановки Чайковского – Кузнецово) (к остановке Клин)
Кузнецово | Щекино | Грешнево | Никольское | Красный Холм | П/л Ласточка | Лазарево | Пов.на Красный Холм | Троицкое | Стрелково | Отрада | Михайловское | П/л Спутник | Елино | Мисирево | ст. Фроловское | Никитское | Сохино | СНТ «Тимирязевец» | пов. на СНТ «Железно | Фроловское | Чайковского | Пов.на Чайковского | Белозерки | Борозда | Южная | Подстанция | Сквер Чайковского | Музей Чайковского | Стадион | Советская пл | Рынок | ул. Карла Маркса | а/с. Клин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | |||||||
15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | |||||||
16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | |||||||
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:47 | 05:52 | 05:55 | 05:57 | ||||||||||||||||||||||
06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:42 | 06:45 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||
06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | ||||||||||||||||||
07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | ||||||||||||||||||||
07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | ||||||||||||||||||||||
08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | ||||||||||||||||||||
09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:29 | 09:32 | 09:34 | ||||||||||||||||||||||
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | |||||||||
09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | ||||||||||||||||||||
10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | ||||||||||||||||||||||
11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | |||||||||
11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | ||||||||||||||||||||
12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | ||||||||||||||||||||
12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | |||||||||||||||||||
13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | ||||||||
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | ||||||||||||||||||||||
13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||
14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:36 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | ||||||||||||||||||||
14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | ||||||||||||||||||||||
15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | ||||||||||||||||||||||
16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | ||||||||||||||||||||||
16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||
17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | ||||||||||||||||||||||
17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | ||||||||||||||||||||
18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | ||||||||||||
19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | |||||||||||||||||||
19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | ||||||||||||||||||||
19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | ||||||||
19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | ||||||||||||||||||||||
20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | ||||||||||||||||||
22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:29 | 22:31 | 22:33 |
Расписание автобуса №30: 74 км – Солнечногорск (от остановки 74 км) (к остановке Солнечногорск)
74 км | Коськово | Кирпичный завод | Мошницы | с/з Солнечное | Пов на с/з Солнечное | Пансионат Лесное | Санаторий №30 | СЭМЗ | ул.Вертлинская | ДК им. Лепсе | Горсовет | Ав. Солнечногорск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:24 | |||
07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | |||
07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | |||
08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | |||
08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | |||
09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | |||
09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:56 | 09:59 | |||
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | |||
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:24 | |||
13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:25 | |||
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | |||
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | |||
14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | |||
