Расписание автобуса №9 г.балашиха
Содержание:
- Расписание автобуса №9: Холодово – Пенсионный фонд – Лицей №13 (от остановки Пенсионный фонд – Холодово) (к остановке Лицей №13)
- Ярославль Главный — ЯЗХМ
- Мамина Салавата Юлаева (конечная)
- Информация о маршруте
- Маршрут общественного транспорта на карте Челябинска
- Расписание автобуса № 9 ул. Большевистская – ст. Яхрома
- Расписание автобуса №С9: Больница им. Демихова — Капотня (к/ст) (от остановки Больница им. Демихова) (к остановке Капотня (к/ст))
- Расписание автобуса №9: м/р Павлино – ст. Железнодорожная (от остановки м/р Павлино) (к остановке ст. Железнодорожная)
- Маршруты, проходящие по большей части остановок
Расписание автобуса №9: Холодово – Пенсионный фонд – Лицей №13 (от остановки Пенсионный фонд – Холодово) (к остановке Лицей №13)
Микрорайон Холодово | бульвар Космонавтов | ул. Космонавтов | ул. Коммунистическая | 3 квартал | Завод Энергия | ул. Левашова | ул. Чугунова | Фабричная 1 | Фабричная 2 | Хлебокомбинат | Гимназия | Больница | Пенсионный фонд | Проходные комбината | Школа №4 | Озеро | Парк Культуры | ул. Красноармейская | ПАТП | Поликлиника №1 | Школа №9 | Раменский колледж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | ||||||||||||
07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | ||||||||||
07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | ||||||||||
07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | ||||||||||
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:27 | ||||||||||
08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | ||||||||||
08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | ||||||||||
09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | ||||||||||
09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:11 | ||||||||||
10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:27 | ||||||||||
10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | ||||||||||
11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||
12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | ||||||||||
12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:26 | ||||||||||
13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:38 | ||||||||||
13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:52 | ||||||||||
13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | ||||||||||
14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:34 | ||||||||||
14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:52 | ||||||||||
14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:07 | ||||||||||
15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | ||||||||||
15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:06 | ||||||||||
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:27 | ||||||||||
16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:47 | ||||||||||
16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 16:59 | ||||||||||
17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | ||||||||||
17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 17:59 | ||||||||||
18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:27 | ||||||||||
18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | ||||||||||
18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | ||||||||||
19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | ||||||||||||
19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | ||||||||||||
20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | ||||||||||
20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | ||||||||||
21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | ||||||||||||
21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:10 |
Ярославль Главный — ЯЗХМ
Перечень остановок в прямом направлении
ЯЗХМ →
Улица Громова →
Пельменная →
Проспект Дзержинского →
Улица Пионерская →
Улица Урицкого →
Трамвайное депо →
ТЦ «Омега» →
Торгово-развлекательный комплекс «РИО» →
Лакокраска →
НИИМСК →
ЯМЗ →
Областная онкологическая больница →
Площадь Карла Маркса →
Юбилейная площадь →
Улица Кудрявцева →
Магазин «Турист» →
Полиграфкомбинат →
Ярославль Главный
Перечень остановок в обратном направлении
Ярославль Главный →
Полиграфкомбинат →
Дом обуви →
Улица Кудрявцева →
Юбилейная площадь →
Площадь Карла Маркса →
Областная онкологическая больница →
ЯМЗ →
НИИМСК →
Лакокраска →
Техуглерод →
ТЦ «Омега» →
Трамвайное депо →
Улица Елены Колесовой →
Улица Урицкого →
Улица Пионерская →
Проспект Дзержинского →
Пельменная →
Улица Громова →
Школа № 29 →
Улица Панина →
ЯЗХМ
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
День | ЯЗХМ | Ярославль Главный |
---|---|---|
Рабочие дни | 05.40; 05.57; 06.13; 06.30; 06.46; 06.57; 07.06; 07.17; 07.28; 07.39; 07.49; 07.59; 08.10; 08.22; 08.31; 08.43; 08.54; 09.15; 09.36; 09.48; 10.00; 10.12; 10.24; 10.36; 10.49; 11.01; 11.11; 11.22; 11.32; 11.43; 11.56; 12.14; 12.29; 12.44; 12.59; 13.14; 13.29; 13.44; 14.00; 14.15; 14.29; 14.43; 14.57; 15.14; 15.29; 15.42; 15.52; 16.02; 16.13; 16.24; 16.35; 16.46; 16.57; 17.07; 17.17; 17.28; 17.39; 17.50; 18.02; 18.14; 18.26; 18.41; 18.55; 19.16; 19.38; 19.48; 19.59; 20.08; 20.19; 20.30; 20.45; 21.02; 21.17; 21.32; 21.47; 22.02; 22.17; 22.32; 22.48; 23.07; | 05.54; 06.08; 06.21; 06.34; 06.49; 07.05; 07.21; 07.32; 07.43; 07.54; 08.05; 08.16; 08.26; 08.36; 08.47; 08.58; 09.08; 09.19; 09.31; 09.52; 10.13; 10.25; 10.37; 10.49; 11.01; 11.13; 11.25; 11.36; 11.47; 11.58; 12.09; 12.21; 12.33; 12.50; 13.06; 13.21; 13.36; 13.51; 14.06; 14.21; 14.37; 14.52; 15.06; 15.20; 15.34; 15.51; 16.06; 16.19; 16.29; 16.39; 16.50; 17.01; 17.12; 17.23; 17.34; 17.44; 17.54; 18.05; 18.16; 18.27; 18.39; 18.51; 19.02; 19.17; 19.32; 19.53; 20.15; 20.25; 20.36; 20.45; 20.56; 21.07; 21.22; 21.38; 21.54; 22.09; 22.24; 22.40; 22.56; |
Выходные дни | 05.40; 05.59; 06.18; 06.36; 06.53; 07.12; 07.27; 07.41; 07.54; 08.10; 08.25; 08.40; 08.55; 09.25; 09.43; 10.02; 10.20; 10.41; 10.57; 11.15; 11.30; 11.43; 12.01; 12.20; 12.42; 13.00; 13.19; 13.37; 13.56; 14.15; 14.34; 14.53; 15.10; 15.28; 15.43; 15.55; 16.11; 16.26; 16.41; 16.56; 17.11; 17.27; 17.41; 17.56; 18.14; 18.40; 19.06; 19.27; 19.45; 20.04; 20.23; 20.42; 21.02; 21.20; 21.37; 21.57; 22.16; 22.35; 22.54; 23.14; | 05.54; 06.17; 06.36; 06.55; 07.13; 07.31; 07.49; 08.04; 08.19; 08.34; 08.49; 09.03; 09.18; 09.33; 10.02; 10.20; 10.39; 10.57; 11.17; 11.34; 11.51; 12.06; 12.21; 12.38; 12.57; 13.19; 13.37; 13.56; 14.14; 14.33; 14.52; 15.11; 15.30; 15.47; 16.04; 16.19; 16.33; 16.48; 17.03; 17.18; 17.33; 17.48; 18.04; 18.18; 18.33; 18.51; 19.17; 19.43; 20.02; 20.23; 20.41; 21.00; 21.19; 21.38; 21.57; 22.16; 22.36; 22.56; |
Мамина Салавата Юлаева (конечная)
Информация о маршруте
Первый рейс
06:00
Последний рейс
21:50
Интервал движения
10-20 мин.
Стоимость проезда
20 руб.
Время в пути
69 мин.
Обслуживающее предприятие
ООО «ТСМ-1»
Движение маршрутного такси проходит в 2 направлениях
через 47 остановочных станций.
Общая протяженность маршрута 43 км.
Ошибка?
Маршрут общественного транспорта на
карте Челябинска
До «Мамина»
прямое направление
прямое направление
45 остановок
Протяжённость 21.5 км.
-
Салавата Юлаева (конечная)
-
ЖК Александровский
-
18-й микрорайон
-
11-й микрорайон
-
Фокус
-
Молдавская (Комсомольский проспект)
-
8-й микрорайон
-
Солнечная (Комсомольский проспект)
-
Ворошилова (Комсомольский проспект)
-
ТК Комсомольский
-
Молодогвардейцев
-
Поликлиника (Комсомольский проспект)
-
Пионерская
-
Красного Урала (Комсомольский проспект)
-
Чайковского (Комсомольский проспект)
-
Косарева (Комсомольский проспект)
-
Краснознаменная (Комсомольский проспект)
-
Комсомольский проспект
-
Островского (Свердловский проспект)
-
проспект Победы (Свердловский проспект)
-
Калинина (Свердловский проспект)
-
Торговый Центр (Свердловский проспект)
-
Дворец спорта Юность
-
Алое Поле
-
Публичная библиотека
-
пл. Революции
-
Детский мир
-
Центральный рынок
-
Агентство воздушных сообщений
-
ТРК Горки
-
Комсомольская пл.
-
Театр ЧТЗ
-
1 Пятилетки (ул. Героев Танкограда)
-
Отделочные Материалы
-
ДК Ровесник
-
Магазин Шатура
-
Октябрьская
-
Магазин Россия
-
Академия государственной службы
-
Танкистов (ул. Бажова)
-
пос. Первоозёрный
-
Школа (ул. Мамина)
-
Универсам (ул. Мамина)
-
Вязовая
-
Мамина
До «Салавата Юлаева (конечная)»
обратное направление
обратное направление
43 остановки
Протяжённость 21.5 км.
-
Мамина
-
Вязовая
-
Универсам (ул. Мамина)
-
Школа (ул. Мамина)
-
пос. Первоозёрный
-
Танкистов (ул. Бажова)
-
Магазин Россия
-
Октябрьская
-
Магазин Шатура
-
ДК Ровесник
-
Сад Победы
-
1 Пятилетки (ул. Героев Танкограда)
-
Театр ЧТЗ
-
Комсомольская пл.
-
ТРК Горки
-
Агентство воздушных сообщений
-
Центральный рынок
-
Детский мир
-
пл. Революции
-
Публичная библиотека
-
Алое Поле
-
Дворец спорта Юность
-
Торговый Центр (Свердловский проспект)
-
Калинина (Свердловский проспект)
-
проспект Победы (Свердловский проспект)
-
Островского (Свердловский проспект)
-
Комсомольский проспект
-
Краснознаменная (Комсомольский проспект)
-
Косарева (Комсомольский проспект)
-
Чайковского (Комсомольский проспект)
-
Красного Урала (Комсомольский проспект)
-
Кинотеатр Победа
-
Поликлиника (Комсомольский проспект)
-
Молодогвардейцев
-
ТК Комсомольский
-
Ворошилова (Комсомольский проспект)
-
Солнечная (Комсомольский проспект)
-
8-й микрорайон
-
Молдавская (Комсомольский проспект)
-
11-й микрорайон
-
18-й микрорайон
-
ЖК Александровский
-
Салавата Юлаева (конечная)
Расписание автобуса № 9 ул. Большевистская – ст. Яхрома
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
|
ул. Большевистская | 05:20 | 05:50 | 06:21 | 07:05 | 07:45 | 08:20 | 09:10 | 10:25 | 11:04 | |
Шлюзовой переулок | 05:21 | 05:51 | 06:22 | 07:06 | 07:46 | 08:21 | 09:11 | 10:26 | 11:05 | |
ЯАЗ | 05:22 | 05:52 | 06:23 | 07:07 | 07:47 | 08:22 | 09:12 | 10:27 | 11:06 | |
ул. Ленина | 05:23 | 05:53 | 06:25 | 07:09 | 07:40 | 07:49 | 08:24 | 09:14 | 10:29 | 11:07 |
микрорайон Левобереж | 05:24 | 05:54 | 06:26 | 07:10 | 07:41 | 07:50 | 08:25 | 09:15 | 10:30 | 11:08 |
Детский сад | 05:25 | 05:55 | 06:27 | 07:11 | 07:42 | 07:51 | 08:26 | 09:16 | 10:31 | 11:09 |
площадь Генерала Куз | 05:26 | 05:56 | 06:28 | 07:12 | 07:43 | 07:52 | 08:27 | 09:17 | 10:32 | 11:10 |
Красный посёлок 1 | 05:31 | 06:01 | 06:34 | 07:18 | 07:49 | 07:58 | 08:33 | 09:23 | 10:38 | 11:15 |
ст. Яхрома | 05:33 | 06:03 | 06:36 | 07:20 | 07:51 | 08:00 | 08:35 | 09:25 | 10:40 | 11:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
|
ул. Большевистская | 11:35 | 12:10 | 15:18 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:35 | 19:10 | 19:44 | |
Шлюзовой переулок | 11:36 | 12:11 | 15:19 | 16:31 | 17:11 | 17:46 | 18:36 | 19:11 | 19:45 | |
ЯАЗ | 11:37 | 12:12 | 15:20 | 16:32 | 17:12 | 17:47 | 18:37 | 19:12 | 19:46 | |
ул. Ленина | 11:38 | 12:13 | 15:22 | 16:34 | 17:13 | 17:49 | 18:39 | 19:14 | 19:47 | |
микрорайон Левобереж | 11:39 | 12:14 | 15:23 | 16:35 | 17:14 | 17:50 | 18:40 | 19:15 | 19:48 | |
Детский сад | 11:40 | 12:15 | 15:24 | 16:36 | 17:15 | 17:51 | 18:41 | 19:16 | 19:49 | |
площадь Генерала Куз | 11:41 | 12:16 | 15:25 | 16:37 | 17:16 | 17:52 | 18:42 | 19:17 | 19:50 | |
Вокзал | 12:25 | 14:40 | ||||||||
Красный посёлок 1 | 11:46 | 14:48 | 15:31 | 16:43 | 17:21 | 17:58 | 18:48 | 19:23 | 19:55 | |
ст. Яхрома | 11:48 | 14:50 | 15:33 | 16:45 | 17:23 | 18:00 | 18:50 | 19:25 | 19:57 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц |
|
ул. Большевистская | 20:17 |
Шлюзовой переулок | 20:18 |
ЯАЗ | 20:19 |
ул. Ленина | 20:20 |
микрорайон Левобереж | 20:21 |
Детский сад | 20:22 |
площадь Генерала Куз | 20:23 |
Вокзал | 20:30 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
|
ст. Яхрома | 05:34 | 06:05 | 06:45 | 07:27 | 07:53 | 08:05 | 08:56 | 10:00 | ||
Красный посёлок 1 | 05:35 | 06:06 | 06:46 | 07:28 | 07:54 | 08:06 | 08:57 | 10:01 | ||
Вокзал | 05:02 | 06:05 | ||||||||
площадь Генерала Куз | 05:09 | 05:40 | 06:11 | 06:12 | 06:51 | 07:33 | 07:59 | 08:11 | 09:02 | 10:06 |
Детский сад | 05:10 | 05:41 | 06:12 | 06:13 | 06:52 | 07:34 | 08:00 | 08:12 | 09:03 | 10:07 |
микрорайон Левобереж | 05:11 | 05:42 | 06:13 | 06:14 | 06:53 | 07:35 | 08:01 | 08:13 | 09:04 | 10:08 |
ул. Ленина | 05:12 | 05:43 | 06:14 | 06:15 | 06:54 | 07:36 | 08:02 | 08:14 | 09:05 | 10:09 |
ЯАЗ | 05:14 | 05:45 | 06:16 | 06:17 | 06:56 | 07:38 | 08:16 | 09:07 | 10:11 | |
Шлюзовой переулок | 05:15 | 05:46 | 06:17 | 06:18 | 06:57 | 07:39 | 08:17 | 09:08 | 10:12 | |
ул. Большевистская | 05:16 | 05:47 | 06:18 | 06:19 | 06:58 | 07:40 | 08:18 | 09:09 | 10:13 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
соц |
|
ст. Яхрома | 10:47 | 11:20 | 11:55 | 15:00 | 15:37 | 16:55 | 17:25 | 18:20 | 18:55 | 19:30 |
Красный посёлок 1 | 10:48 | 11:21 | 11:56 | 15:01 | 15:38 | 16:56 | 17:26 | 18:21 | 18:56 | 19:31 |
площадь Генерала Куз | 10:53 | 11:26 | 12:01 | 15:06 | 15:43 | 17:01 | 17:31 | 18:26 | 19:01 | 19:36 |
Детский сад | 10:54 | 11:27 | 12:02 | 15:07 | 15:44 | 17:02 | 17:32 | 18:27 | 19:02 | 19:37 |
микрорайон Левобереж | 10:55 | 11:28 | 12:03 | 15:08 | 15:45 | 17:03 | 17:33 | 18:28 | 19:03 | 19:38 |
ул. Ленина | 10:56 | 11:29 | 12:04 | 15:09 | 15:46 | 17:04 | 17:34 | 18:29 | 19:04 | 19:39 |
ЯАЗ | 10:58 | 11:31 | 12:06 | 15:11 | 15:48 | 17:06 | 17:36 | 18:31 | 19:06 | 19:41 |
Шлюзовой переулок | 10:59 | 11:32 | 12:07 | 15:12 | 15:49 | 17:07 | 17:37 | 18:32 | 19:07 | 19:42 |
ул. Большевистская | 11:00 | 11:33 | 12:08 | 15:13 | 15:50 | 17:08 | 17:38 | 18:33 | 19:08 | 19:43 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц |
|
ст. Яхрома | 20:03 |
Красный посёлок 1 | 20:04 |
площадь Генерала Куз | 20:09 |
Детский сад | 20:10 |
микрорайон Левобереж | 20:11 |
ул. Ленина | 20:12 |
ЯАЗ | 20:14 |
Шлюзовой переулок | 20:15 |
ул. Большевистская | 20:16 |
Расписание автобуса №С9: Больница им. Демихова — Капотня (к/ст) (от остановки Больница им. Демихова) (к остановке Капотня (к/ст))
Больница им. Демихова | 7-я ул. Текстильщиков | Метро «Волжская» | Школа им. Достоевского | Акад. Труда | Бассейн | Краснодарская ул. | Армавирская ул. | Сквер Судакова | Совхозная ул. | Краснодонская ул., 55 | Краснодонская ул. | Инспекция труда | Ул. Нижн. Поля | Ул. Нижн. Поля, 21 | Учебный комбинат | Автобаза «Мослифт» | Ул. Перерва | Стоматологическая п-ка | Донецкая ул., 26 | Детская п-ка | Фармацевтический колледж | К/т «Экран» | Аптека | Почта | Метро «Марьино» (южн.) | Поликлиника | 3-й мкр. Марьинского Парка | Новомарьинская ул. | Марьинский бульв. | Мячковский бульв. | Поречная ул., 21 | Братиславская ул., 31 | Братиславская ул., 28 | 7-й мкр. Марьинского Парка | Ул. Марьинский Парк | База «Мосэнерго» | Ул. Капотня | Орнитологический парк | 1-й кв. Капотни | Стадион | Управа района Капотня | Рынок | Продмаг | 5-й квартал Капотни | 5-й кв. Капотни, 24 | Капотня (выс.) | Капотня (к/ст) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 09:07 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | |
10:19 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 11:07 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | |
14:19 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 15:07 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | |
16:19 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 17:07 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | |
18:19 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 19:07 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | |
20:19 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 21:06 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:22 |
Расписание автобуса №9: м/р Павлино – ст. Железнодорожная (от остановки м/р Павлино) (к остановке ст. Железнодорожная)
мкрн Павлино, д.39 | мкрн Павлино, д.37 | Автошкола | Берёзовая роща | Магазин | з-д Прогресс | Керамкомбинат | Милиция | Школа №5 ЦГБ | Граничная ул | Жилгородок | Ст.Железнодорожная | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:15 | 06:18 | |
06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | |
07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | |
07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | |
08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | |
